- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (0)
- Statistiken
- Gästebuch (0)
- Weblog (0)
| Nickname | causeyouare | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User | ||
| Angemeldet seit | So 19. Mai 2019 | ||
| Letzter Login | Mi 30. Dez 2020 00:34:39 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Mi 30. Dez 2020 00:35:30 +0100 | ||
| Letzter Chat-Login | Di 29. Dez 2020 21:44:38 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Di 29. Dez 2020 22:25:25 +0100 | ||
| Chats | 200 | akt. Monat | 200 |
| Chatzeit | 2 Tage, 19:15:14 | akt. Monat | 2 Tage, 19:15:14 |
| Geschriebene Wörter | 8.139 | akt. Monat | 8.139 |
| Geschriebene Zeilen | 2.196 | akt. Monat | 2.196 |
| Wörter pro Stunde | 121 | ||
| Zeilen pro Stunde | 33 | ||
| Wörter pro Chat | 41 | ||
| Zeilen pro Chat | 11 | ||
| Wörter pro Zeile | 4 | ||
| Einträge im Gästebuch | 0 | ||
| Einträge im Weblog | 0 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 0 | ||

