- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (7)
- Statistiken
- Gästebuch (44)
- Weblog (17)
| Nickname | Dehydriert | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User | ||
| Angemeldet seit | Di 11. Aug 2009 | ||
| Letzter Login | So 26. Mai 2019 01:51:29 +0200 | ||
| Zuletzt aktiv | So 26. Mai 2019 02:00:42 +0200 | ||
| Letzter Chat-Login | Do 16. Mai 2019 13:18:12 +0200 | ||
| Zuletzt aktiv | Do 16. Mai 2019 13:18:12 +0200 | ||
| Chats | 368 | akt. Monat | 33 |
| Chatzeit | 11 Tage, 06:35:53 | akt. Monat | 0 Tage, 22:32:18 |
| Geschriebene Wörter | 71.574 | akt. Monat | 4.591 |
| Geschriebene Zeilen | 14.252 | akt. Monat | 793 |
| Wörter pro Stunde | 265 | ||
| Zeilen pro Stunde | 53 | ||
| Wörter pro Chat | 194 | ||
| Zeilen pro Chat | 39 | ||
| Wörter pro Zeile | 5 | ||
| Einträge im Gästebuch | 44 | ||
| Einträge im Weblog | 17 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 7 | ||

