- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (0)
- Statistiken
- Gästebuch (0)
- Weblog (0)
| Nickname | ExitStrategy | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User | ||
| Angemeldet seit | Sa 20. Dez 2008 | ||
| Letzter Login | Fr 10. Dez 2010 10:12:19 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Fr 10. Dez 2010 10:12:19 +0100 | ||
| Letzter Chat-Login | Fr 10. Dez 2010 10:12:29 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Fr 10. Dez 2010 10:12:14 +0100 | ||
| Chats | 242 | akt. Monat | 0 |
| Chatzeit | 4 Tage, 08:37:06 | akt. Monat | 0 Tage, 00:00:00 |
| Geschriebene Wörter | 33.029 | akt. Monat | 0 |
| Geschriebene Zeilen | 7.887 | akt. Monat | 0 |
| Wörter pro Stunde | 316 | ||
| Zeilen pro Stunde | 75 | ||
| Wörter pro Chat | 136 | ||
| Zeilen pro Chat | 33 | ||
| Wörter pro Zeile | 4 | ||
| Einträge im Gästebuch | 0 | ||
| Einträge im Weblog | 0 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 0 | ||

