- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (1)
- Statistiken
- Gästebuch (58)
- Weblog (0)
| Nickname | Fallend | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User | ||
| Angemeldet seit | Di 08. Feb 2005 | ||
| Letzter Login | Di 30. Aug 2016 22:14:45 +0200 | ||
| Zuletzt aktiv | Di 30. Aug 2016 22:15:41 +0200 | ||
| Letzter Chat-Login | Di 24. Nov 2015 11:45:38 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Di 24. Nov 2015 11:45:38 +0100 | ||
| Chats | 4.218 | akt. Monat | 538 |
| Chatzeit | 105 Tage, 22:59:29 | akt. Monat | 4 Tage, 07:25:10 |
| Geschriebene Wörter | 518.964 | akt. Monat | 32.746 |
| Geschriebene Zeilen | 110.911 | akt. Monat | 5.264 |
| Wörter pro Stunde | 204 | ||
| Zeilen pro Stunde | 44 | ||
| Wörter pro Chat | 123 | ||
| Zeilen pro Chat | 26 | ||
| Wörter pro Zeile | 5 | ||
| Einträge im Gästebuch | 58 | ||
| Einträge im Weblog | 0 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 1 | ||

