- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (0)
- Statistiken
- Gästebuch (2)
- Weblog (0)
| Nickname | Fallenmoon95 | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User | ||
| Angemeldet seit | Mo 03. Dez 2018 | ||
| Letzter Login | Di 04. Dez 2018 22:16:06 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Di 04. Dez 2018 23:59:12 +0100 | ||
| Letzter Chat-Login | Di 04. Dez 2018 22:19:37 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Di 04. Dez 2018 22:55:01 +0100 | ||
| Chats | 2 | akt. Monat | 2 |
| Chatzeit | 0 Tage, 01:33:14 | akt. Monat | 0 Tage, 01:33:14 |
| Geschriebene Wörter | 618 | akt. Monat | 618 |
| Geschriebene Zeilen | 81 | akt. Monat | 81 |
| Wörter pro Stunde | 398 | ||
| Zeilen pro Stunde | 52 | ||
| Wörter pro Chat | 309 | ||
| Zeilen pro Chat | 41 | ||
| Wörter pro Zeile | 8 | ||
| Einträge im Gästebuch | 2 | ||
| Einträge im Weblog | 0 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 0 | ||

