- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (0)
- Statistiken
- Gästebuch (469)
- Weblog (0)
| Nickname | Gravedance | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User | ||
| Angemeldet seit | Do 30. Jan 2003 | ||
| Letzter Login | Do 17. Dez 2020 21:46:23 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Do 17. Dez 2020 21:47:32 +0100 | ||
| Letzter Chat-Login | Di 17. Dez 2019 21:07:47 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Di 17. Dez 2019 21:07:47 +0100 | ||
| Chats | 628 | akt. Monat | 13 |
| Chatzeit | 9 Tage, 01:26:15 | akt. Monat | 0 Tage, 01:57:10 |
| Geschriebene Wörter | 118.100 | akt. Monat | 1.657 |
| Geschriebene Zeilen | 12.010 | akt. Monat | 89 |
| Wörter pro Stunde | 543 | ||
| Zeilen pro Stunde | 55 | ||
| Wörter pro Chat | 188 | ||
| Zeilen pro Chat | 19 | ||
| Wörter pro Zeile | 10 | ||
| Einträge im Gästebuch | 469 | ||
| Einträge im Weblog | 0 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 0 | ||

