- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (18)
- Statistiken
- Gästebuch (39)
- Weblog (8)
| Nickname | Krepitation | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User | ||
| Angemeldet seit | Mi 30. Jan 2008 | ||
| Letzter Login | Fr 29. Mai 2020 16:48:07 +0200 | ||
| Zuletzt aktiv | Fr 29. Mai 2020 16:50:08 +0200 | ||
| Letzter Chat-Login | So 15. Mär 2020 16:01:41 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | So 15. Mär 2020 16:26:42 +0100 | ||
| Chats | 583 | akt. Monat | 474 |
| Chatzeit | 37 Tage, 07:32:25 | akt. Monat | 32 Tage, 22:03:53 |
| Geschriebene Wörter | 316.624 | akt. Monat | 259.202 |
| Geschriebene Zeilen | 52.881 | akt. Monat | 43.589 |
| Wörter pro Stunde | 354 | ||
| Zeilen pro Stunde | 59 | ||
| Wörter pro Chat | 543 | ||
| Zeilen pro Chat | 91 | ||
| Wörter pro Zeile | 6 | ||
| Einträge im Gästebuch | 39 | ||
| Einträge im Weblog | 8 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 18 | ||

