- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (21)
- Statistiken
- Gästebuch (3)
- Weblog (1)
| Nickname | LysergAcidAngel | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User | ||
| Angemeldet seit | Mo 29. Jan 2007 | ||
| Letzter Login | Sa 08. Jun 2019 00:11:29 +0200 | ||
| Zuletzt aktiv | Sa 08. Jun 2019 00:11:52 +0200 | ||
| Letzter Chat-Login | Mi 20. Mär 2019 15:17:22 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Mi 20. Mär 2019 15:17:33 +0100 | ||
| Chats | 878 | akt. Monat | 707 |
| Chatzeit | 5 Tage, 12:56:31 | akt. Monat | 3 Tage, 19:11:43 |
| Geschriebene Wörter | 44.119 | akt. Monat | 27.421 |
| Geschriebene Zeilen | 7.711 | akt. Monat | 4.639 |
| Wörter pro Stunde | 332 | ||
| Zeilen pro Stunde | 58 | ||
| Wörter pro Chat | 50 | ||
| Zeilen pro Chat | 9 | ||
| Wörter pro Zeile | 6 | ||
| Einträge im Gästebuch | 3 | ||
| Einträge im Weblog | 1 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 21 | ||

