- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (3)
- Statistiken
- Gästebuch (5)
- Weblog (0)
| Nickname | MintyTheCat | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User | ||
| Angemeldet seit | So 22. Mär 2009 | ||
| Letzter Login | Mo 16. Okt 2017 13:56:48 +0200 | ||
| Zuletzt aktiv | Mo 16. Okt 2017 15:08:05 +0200 | ||
| Letzter Chat-Login | So 13. Nov 2016 11:29:47 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | So 13. Nov 2016 11:29:47 +0100 | ||
| Chats | 679 | akt. Monat | 130 |
| Chatzeit | 10 Tage, 04:12:16 | akt. Monat | 1 Tag, 19:44:03 |
| Geschriebene Wörter | 127.871 | akt. Monat | 23.130 |
| Geschriebene Zeilen | 28.687 | akt. Monat | 3.608 |
| Wörter pro Stunde | 524 | ||
| Zeilen pro Stunde | 117 | ||
| Wörter pro Chat | 188 | ||
| Zeilen pro Chat | 42 | ||
| Wörter pro Zeile | 4 | ||
| Einträge im Gästebuch | 5 | ||
| Einträge im Weblog | 0 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 3 | ||

