- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (1)
- Statistiken
- Gästebuch (27)
- Weblog (6)
| Nickname | Mottentraum | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User | ||
| Angemeldet seit | Mi 20. Sep 2006 | ||
| Letzter Login | Do 28. Jan 2016 16:58:54 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Do 28. Jan 2016 17:06:15 +0100 | ||
| Letzter Chat-Login | Do 28. Jan 2016 17:02:13 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Do 28. Jan 2016 17:02:13 +0100 | ||
| Chats | 436 | akt. Monat | 1 |
| Chatzeit | 5 Tage, 02:00:10 | akt. Monat | 0 Tage, 00:00:00 |
| Geschriebene Wörter | 25.908 | akt. Monat | 0 |
| Geschriebene Zeilen | 5.598 | akt. Monat | 0 |
| Wörter pro Stunde | 212 | ||
| Zeilen pro Stunde | 46 | ||
| Wörter pro Chat | 59 | ||
| Zeilen pro Chat | 13 | ||
| Wörter pro Zeile | 5 | ||
| Einträge im Gästebuch | 27 | ||
| Einträge im Weblog | 6 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 1 | ||

