- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (5)
- Statistiken
- Gästebuch (27)
- Weblog (0)
| Nickname | Raumkrank | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User | ||
| Angemeldet seit | Mo 15. Mär 2004 | ||
| Letzter Login | So 27. Dez 2020 12:07:58 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Mo 28. Dez 2020 02:59:57 +0100 | ||
| Letzter Chat-Login | So 27. Dez 2020 12:24:02 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Mo 28. Dez 2020 01:48:07 +0100 | ||
| Chats | 2.424 | akt. Monat | 2.423 |
| Chatzeit | 105 Tage, 12:19:59 | akt. Monat | 105 Tage, 12:17:19 |
| Geschriebene Wörter | 282.768 | akt. Monat | 282.766 |
| Geschriebene Zeilen | 69.663 | akt. Monat | 69.661 |
| Wörter pro Stunde | 112 | ||
| Zeilen pro Stunde | 28 | ||
| Wörter pro Chat | 117 | ||
| Zeilen pro Chat | 29 | ||
| Wörter pro Zeile | 4 | ||
| Einträge im Gästebuch | 27 | ||
| Einträge im Weblog | 0 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 5 | ||

