- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (34)
- Statistiken
- Gästebuch (1)
- Weblog (0)
| Nickname | appeal | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User | ||
| Angemeldet seit | Mo 12. Jun 2006 | ||
| Letzter Login | Di 29. Dez 2020 16:43:14 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Di 29. Dez 2020 23:48:46 +0100 | ||
| Letzter Chat-Login | Di 29. Dez 2020 16:43:20 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Di 29. Dez 2020 23:46:30 +0100 | ||
| Chats | 5.995 | akt. Monat | 2.117 |
| Chatzeit | 240 Tage, 11:28:06 | akt. Monat | 74 Tage, 16:06:09 |
| Geschriebene Wörter | 2.136.688 | akt. Monat | 513.014 |
| Geschriebene Zeilen | 443.950 | akt. Monat | 100.965 |
| Wörter pro Stunde | 370 | ||
| Zeilen pro Stunde | 77 | ||
| Wörter pro Chat | 356 | ||
| Zeilen pro Chat | 74 | ||
| Wörter pro Zeile | 5 | ||
| Einträge im Gästebuch | 1 | ||
| Einträge im Weblog | 0 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 34 | ||

