- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (0)
- Statistiken
- Gästebuch (0)
- Weblog (0)
| Nickname | lastCaress | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User | ||
| Angemeldet seit | Sa 19. Aug 2006 | ||
| Letzter Login | Do 05. Mai 2011 22:05:18 +0200 | ||
| Zuletzt aktiv | Do 05. Mai 2011 22:05:18 +0200 | ||
| Letzter Chat-Login | Do 05. Mai 2011 22:05:51 +0200 | ||
| Zuletzt aktiv | Do 05. Mai 2011 22:05:49 +0200 | ||
| Chats | 392 | akt. Monat | 0 |
| Chatzeit | 3 Tage, 12:03:58 | akt. Monat | 0 Tage, 00:00:00 |
| Geschriebene Wörter | 17.836 | akt. Monat | 0 |
| Geschriebene Zeilen | 4.310 | akt. Monat | 0 |
| Wörter pro Stunde | 212 | ||
| Zeilen pro Stunde | 51 | ||
| Wörter pro Chat | 46 | ||
| Zeilen pro Chat | 11 | ||
| Wörter pro Zeile | 4 | ||
| Einträge im Gästebuch | 0 | ||
| Einträge im Weblog | 0 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 0 | ||

