- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (0)
- Statistiken
- Gästebuch (41)
- Weblog (4)
| Nickname | nosebleed | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User | ||
| Angemeldet seit | Fr 27. Feb 2004 | ||
| Letzter Login | Mi 07. Okt 2015 21:49:47 +0200 | ||
| Zuletzt aktiv | Mi 07. Okt 2015 22:39:11 +0200 | ||
| Letzter Chat-Login | Mi 07. Okt 2015 21:50:22 +0200 | ||
| Zuletzt aktiv | Mi 07. Okt 2015 21:50:22 +0200 | ||
| Chats | 562 | akt. Monat | 16 |
| Chatzeit | 8 Tage, 23:11:16 | akt. Monat | 0 Tage, 01:16:35 |
| Geschriebene Wörter | 59.909 | akt. Monat | 351 |
| Geschriebene Zeilen | 10.150 | akt. Monat | 46 |
| Wörter pro Stunde | 278 | ||
| Zeilen pro Stunde | 47 | ||
| Wörter pro Chat | 107 | ||
| Zeilen pro Chat | 18 | ||
| Wörter pro Zeile | 6 | ||
| Einträge im Gästebuch | 41 | ||
| Einträge im Weblog | 4 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 0 | ||

