- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (9)
- Statistiken
- Gästebuch (14)
- Weblog (8)
| Nickname | provocvnt | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User | ||
| Angemeldet seit | Mo 23. Jan 2012 | ||
| Letzter Login | So 23. Feb 2020 18:34:04 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | So 23. Feb 2020 18:36:18 +0100 | ||
| Letzter Chat-Login | So 23. Feb 2020 18:34:17 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | So 23. Feb 2020 18:34:17 +0100 | ||
| Chats | 1.436 | akt. Monat | 1.353 |
| Chatzeit | 13 Tage, 16:07:16 | akt. Monat | 12 Tage, 19:08:56 |
| Geschriebene Wörter | 60.858 | akt. Monat | 55.228 |
| Geschriebene Zeilen | 14.663 | akt. Monat | 13.226 |
| Wörter pro Stunde | 185 | ||
| Zeilen pro Stunde | 45 | ||
| Wörter pro Chat | 42 | ||
| Zeilen pro Chat | 10 | ||
| Wörter pro Zeile | 4 | ||
| Einträge im Gästebuch | 14 | ||
| Einträge im Weblog | 8 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 9 | ||

