- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (0)
- Statistiken
- Gästebuch (5)
- Weblog (2)
| Nickname | tanztOifel | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User | ||
| Angemeldet seit | Mi 26. Jul 2006 | ||
| Letzter Login | Mo 10. Mär 2008 01:03:27 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Mo 10. Mär 2008 01:03:27 +0100 | ||
| Letzter Chat-Login | Mo 10. Mär 2008 02:03:45 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Mo 10. Mär 2008 02:03:38 +0100 | ||
| Chats | 631 | akt. Monat | 0 |
| Chatzeit | 12 Tage, 01:46:43 | akt. Monat | 0 Tage, 00:00:00 |
| Geschriebene Wörter | 62.304 | akt. Monat | 0 |
| Geschriebene Zeilen | 14.725 | akt. Monat | 0 |
| Wörter pro Stunde | 215 | ||
| Zeilen pro Stunde | 51 | ||
| Wörter pro Chat | 99 | ||
| Zeilen pro Chat | 23 | ||
| Wörter pro Zeile | 4 | ||
| Einträge im Gästebuch | 5 | ||
| Einträge im Weblog | 2 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 0 | ||

