- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (0)
- Statistiken
- Gästebuch (17)
- Weblog (0)
| Nickname | therapysV | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User | ||
| Angemeldet seit | Sa 08. Apr 2006 | ||
| Letzter Login | Mi 09. Dez 2009 17:12:31 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Mi 09. Dez 2009 17:12:31 +0100 | ||
| Letzter Chat-Login | Mi 08. Apr 2009 20:04:28 +0200 | ||
| Zuletzt aktiv | Mi 08. Apr 2009 20:04:28 +0200 | ||
| Chats | 75 | akt. Monat | 0 |
| Chatzeit | 0 Tage, 09:16:23 | akt. Monat | 0 Tage, 00:00:00 |
| Geschriebene Wörter | 3.035 | akt. Monat | 0 |
| Geschriebene Zeilen | 722 | akt. Monat | 0 |
| Wörter pro Stunde | 327 | ||
| Zeilen pro Stunde | 78 | ||
| Wörter pro Chat | 40 | ||
| Zeilen pro Chat | 10 | ||
| Wörter pro Zeile | 4 | ||
| Einträge im Gästebuch | 17 | ||
| Einträge im Weblog | 0 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 0 | ||

