- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (2)
- Statistiken
- Gästebuch (18)
- Weblog (7)
| Nickname | Flaviviridae | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User | ||
| Angemeldet seit | Sa 04. Jun 2005 | ||
| Letzter Login | Fr 21. Jul 2017 20:48:24 +0200 | ||
| Zuletzt aktiv | Sa 22. Jul 2017 04:10:15 +0200 | ||
| Letzter Chat-Login | Fr 21. Jul 2017 20:48:39 +0200 | ||
| Zuletzt aktiv | Sa 22. Jul 2017 05:02:27 +0200 | ||
| Chats | 1.688 | akt. Monat | 600 |
| Chatzeit | 188 Tage, 08:32:52 | akt. Monat | 91 Tage, 02:15:57 |
| Geschriebene Wörter | 2.584.139 | akt. Monat | 884.300 |
| Geschriebene Zeilen | 346.030 | akt. Monat | 119.778 |
| Wörter pro Stunde | 572 | ||
| Zeilen pro Stunde | 77 | ||
| Wörter pro Chat | 1.531 | ||
| Zeilen pro Chat | 205 | ||
| Wörter pro Zeile | 7 | ||
| Einträge im Gästebuch | 18 | ||
| Einträge im Weblog | 7 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 2 | ||

