- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (11)
- Statistiken
- Gästebuch (28)
- Weblog (0)
| Nickname | Wurmkraut | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User | ||
| Angemeldet seit | Di 30. Nov 2004 | ||
| Letzter Login | Di 29. Dez 2020 17:27:13 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Mi 30. Dez 2020 01:28:42 +0100 | ||
| Letzter Chat-Login | Di 29. Dez 2020 17:27:16 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Mi 30. Dez 2020 00:34:51 +0100 | ||
| Chats | 3.204 | akt. Monat | 2.704 |
| Chatzeit | 266 Tage, 12:30:27 | akt. Monat | 256 Tage, 04:04:32 |
| Geschriebene Wörter | 997.993 | akt. Monat | 892.184 |
| Geschriebene Zeilen | 164.604 | akt. Monat | 152.120 |
| Wörter pro Stunde | 156 | ||
| Zeilen pro Stunde | 26 | ||
| Wörter pro Chat | 311 | ||
| Zeilen pro Chat | 51 | ||
| Wörter pro Zeile | 6 | ||
| Einträge im Gästebuch | 28 | ||
| Einträge im Weblog | 0 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 11 | ||

