- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (0)
- Statistiken
- Gästebuch (321)
- Weblog (41)
| Nickname | poison | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User | ||
| Angemeldet seit | Mi 27. Feb 2002 | ||
| Letzter Login | Di 12. Mai 2020 20:45:32 +0200 | ||
| Zuletzt aktiv | Di 12. Mai 2020 21:28:30 +0200 | ||
| Letzter Chat-Login | Fr 08. Jun 2018 03:06:51 +0200 | ||
| Zuletzt aktiv | Fr 08. Jun 2018 03:06:51 +0200 | ||
| Chats | 1.548 | akt. Monat | 13 |
| Chatzeit | 21 Tage, 00:39:45 | akt. Monat | 0 Tage, 01:48:47 |
| Geschriebene Wörter | 263.355 | akt. Monat | 914 |
| Geschriebene Zeilen | 37.068 | akt. Monat | 89 |
| Wörter pro Stunde | 522 | ||
| Zeilen pro Stunde | 73 | ||
| Wörter pro Chat | 170 | ||
| Zeilen pro Chat | 24 | ||
| Wörter pro Zeile | 7 | ||
| Einträge im Gästebuch | 321 | ||
| Einträge im Weblog | 41 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 0 | ||

