- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (7)
- Statistiken
- Gästebuch (30)
- Weblog (8)
| Nickname | systemshock | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User, Admin | ||
| Angemeldet seit | Mo 05. Apr 2004 | ||
| Letzter Login | So 22. Sep 2019 16:12:05 +0200 | ||
| Zuletzt aktiv | So 22. Sep 2019 16:19:06 +0200 | ||
| Letzter Chat-Login | Di 19. Mär 2019 07:00:34 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | Di 19. Mär 2019 07:00:34 +0100 | ||
| Chats | 2.175 | akt. Monat | 28 |
| Chatzeit | 62 Tage, 16:51:27 | akt. Monat | 0 Tage, 20:50:10 |
| Geschriebene Wörter | 770.609 | akt. Monat | 12.530 |
| Geschriebene Zeilen | 127.635 | akt. Monat | 2.041 |
| Wörter pro Stunde | 512 | ||
| Zeilen pro Stunde | 85 | ||
| Wörter pro Chat | 354 | ||
| Zeilen pro Chat | 59 | ||
| Wörter pro Zeile | 6 | ||
| Einträge im Gästebuch | 30 | ||
| Einträge im Weblog | 8 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 7 | ||

