- Profil ansehen
- Profil
- Freunde (0)
- Statistiken
- Gästebuch (4)
- Weblog (0)
| Nickname | KurzNachEnde | ||
|---|---|---|---|
| Mitglied in den Gruppen | User | ||
| Angemeldet seit | Mi 05. Feb 2003 | ||
| Letzter Login | Sa 09. Dez 2017 19:36:57 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | So 10. Dez 2017 06:39:24 +0100 | ||
| Letzter Chat-Login | So 10. Dez 2017 13:48:51 +0100 | ||
| Zuletzt aktiv | So 10. Dez 2017 13:48:51 +0100 | ||
| Chats | 290 | akt. Monat | 29 |
| Chatzeit | 4 Tage, 04:21:56 | akt. Monat | 0 Tage, 01:38:41 |
| Geschriebene Wörter | 49.619 | akt. Monat | 456 |
| Geschriebene Zeilen | 7.421 | akt. Monat | 61 |
| Wörter pro Stunde | 494 | ||
| Zeilen pro Stunde | 74 | ||
| Wörter pro Chat | 171 | ||
| Zeilen pro Chat | 26 | ||
| Wörter pro Zeile | 7 | ||
| Einträge im Gästebuch | 4 | ||
| Einträge im Weblog | 0 | ||
| Artikel | 0 | ||
| Kommentare | 0 | ||
| Galeriebilder | 0 | ||
| Freunde | 0 | ||

